Comme vous l’avez sûrement remarqué, je suis une grande fan / adepte des moules Flexipan (Demarle) …
Vous êtes nombreuses à m’écrire pour me demander des informations concernant la taille / la contenance des moules que j’utilise (afin d’adapter les recettes aux moules que vous avez).. c’est la raison pour laquelle j’ai décidé de publier cet article.. un récapitulatif des différents moules ainsi que les contenances moules Demarle que je vais essayer de mettre à jour au fur et à mesure..
Je n’ai pas tous les moules du catalogue Demarle.. mais lorsque ce sont des moules que je possède, j’ajouterai un lien vers l’index ou la catégorie concernée par le moule..
Voici également un lien qui pourrait vous être bien utile…
Il vous aidera à adapter les quantités d’ingrédients à votre moule… c’est par ici – CLIC CLIC …
J’espère que ce petit récap des Contenances moules Demarle vous sera utile…
Moules individuels
Nom du moule | Contenance | Dimensions | Index de recettes |
Brioche | 200 cl | Diamètre : 21,5 cm Profondeur : 11 cm | |
Bûche | 140 cl | Longueur : 28,2 cm Largeur : 8,5 cm Profondeur : 7 cm | |
Bûche savarin | 130 cl | Longueur : 28 cm Largeur : 8,3 cm Profondeur : 7 cm | |
Cake | 120 cl | Longueur : 24 cm Largeur : 8,5 cm Profondeur : 7 cm | INDEX SUCRE |
Carré | 200 cl | Longueur : 22 cm Largeur : 22 cm Profondeur : 4,5 m | |
Coquille | 150 cl | Longueur : 37,5 cm Largeur : 15 cm Profondeur : 5 cm | |
Couronne | 140 cl | Diamètre : 25 cm Profondeur : 5 cm | |
Couronne torsadée | 200 cl | Diamètre : 25 cm Profondeur : 6,5 cm | INDEX |
Ellipse | 130 cl | Longueur : 24 cm Largeur : 12 cm Profondeur : 5 cm | |
Étoile | 230 cl | Diamètre : 29 cm Profondeur : 6 cm | |
Flexipan plat | Longueur : 33,5 cm Largeur : 24 cm Profondeur : 2cm | ||
Génoise 18 cm | 140 cl | Diamètre : 18 cm Profondeur : 6 cm | |
Génoise 24 cm | 280 cl | Diamètre : 24 cm Profondeur : 7 cm | |
Manqué cannelé | 205 cl | Diamètre : 26 cm Profondeur : 5 cm | |
Marguerite | 120 cl | Diamètre : 21 cm Profondeur : 5 cm | INDEX |
Parts | 200 cl | Diamètre : 26,5 cm Profondeur : 4,5 cm | |
Petit Flexipan plat | Longueur : 24,5 cm Largeur : 18 cm Profondeur : 2 cm | ||
Petit moule tablette | 67 cl | Longueur : 14,5 cm Largeur : 14,5 cm Profondeur : 4,5 cm | |
Rectangle cannelé | 120 cl | Longueur : 24 cm Largeur : 12 cm Profondeur : 5 cm | INDEX |
Rectangulaire familial | 360 cl | Longueur : 34 cm Largeur : 24 cm Profondeur : 4,5 cm | |
Rosace | 170 cl | Diamètre : 23,5 cm Profondeur : 5,5 cm | INDEX |
Rond | 170 cl | Diamètre : 22 cm Profondeur : 4,5 cm | |
Sapin | 133 cl | Longueur : 24 cm Largeur : 26 cl Profondeur : 4 cm | |
Savarin cannelé | 180 cl | Diamètre : 25 cm | |
Tablette | 150 cl | Longueur : 20,5 cm Largeur : 20,5 cm Profondeur : 4,5 cm | INDEX |
Tarte cannelé | 200 cl | Diamètre : 28 cm Profondeur : 3,5 cm | |
Tarte couronne | 160 cl | Diamètre : 28,5 cm Profondeur : 3,5 cm | |
Tarte rectangulaire | 90 cl | Longueur : 26 cm Largeur : 13 cm Profondeur : 3,5 cm | |
Tournesol | 240 cl | Diamètre : 28,5 cm Profondeur : 6 cm |
Moules Multi Empreintes
Nom du moule | Contenance | Dimensions | Nombres d’empreintes | Index de recettes |
Allongées | 7,5 cl | Longueur : 13 cm Largeur : 5 cm Profondeur : 2 cm | 12 | |
Barquettes | 3,5 cl | Longueur : 10,6 cm Largeur : 4,5 cm Profondeur : 1,5 cm | 15 | |
Barquettes savarins | 4,5 cl | Longueur : 9 cm Largeur : 4,6 cm Profondeur : 1,5 cm | 12 | |
Barres gourmandes striées | 4 cl | Longueur : 10 cm Largeur : 3 cm Profondeur : 1,5 cm | 16 | |
Barres torsadées | 8 cl | Longueur : 10 cm Largeur : 4,5 cm Profondeur : 2,5 cm | 12 | |
Biscuits | 7 cl | Longueur : 6,5 cm Largeur : 5,4 cm Profondeur : 2,2 cm | 12 | |
Bonbons | 10 cl | Longueur : 6,5 cm Largeur : 5,5 cm Profondeur : 3,6 cm | 12 | |
Boutons de rose | 2,3 cl | Longueur : 4,5 cm Largeur : 4,5 cm Profondeur : 2,1 cm | 30 | |
Briochettes | 10,5 cl | Diamètre : 8 cm Profondeur : 3,7 cm | 12 | |
Bûchettes | 11,5 cl | Longueur : 12 cm Largeur : 4 cm Profondeur : 3 cm | 12 | |
Cakes longs | 35 cl | Longueur : 23 cm Largeur : 4,5 cm Profondeur : 4 cm | 5 | |
Cannelés bordelais | 8,5 cl | Diamètre : 5,5 cm Profondeur : 5 cm | 15 | |
Coquilles | 2 cl | Longueur : 5 cm Largeur : 4,5 cm Profondeur : 1,5 cm | 24 | |
Coquilles St Jacques | 7 cl | Longueur : 8 cm Largeur : 7,8 cm Profondeur : 2 cm | 12 | |
Couronnes torsadées | 11,3 cl | Diamètre : 8,16 cm Profondeur : 2,6 cm | 8 | |
Demi-oeufs | 2,5 cl | Longueur : 5,5 cm Largeur : 3,5 cm Profondeur : 2,6 cm | 28 | |
Demi-sphères | 10,5 cl | Diamètre : 7 cm Profondeur : 4 cm | 12 | |
Dômes triangles | 12 cl | Longueur : 10,5 cm Largeur : 3,5 cm Profondeur : 5 cm | 14 | |
Donuts | 15 cl | Diamètre : 9 cm Profondeur : 3 | 8 | |
Double savarins | 2 X 70 cl | Diamètre 18 cm Profondeur : 5 cm | 2 | |
Feuilles | 3 cl | Longueur : 6,5 cm Largeur : 3,6 cm Profondeur : 2,7 cm | 30 | |
Flocons | 9,5 cl | Diamètre : 9 cm Profondeur : 2,5 cm | 8 | |
Gaufres | 11 cl | Longueur : 13 cm Largeur : 8,5 cm Profondeur : 1,5 cm | 8 | |
Grandes madeleines | 15 cl | Longueur : 13,2 cm Largeur : 7,6 cm Profondeur : 3 cm | 8 | |
Grands ronds | 24,5 cl | Diamètre : 10 cm Profondeur : 3,5 cm | 6 | INDEX |
Kouglofs | 16 cl | Diamètre : 7,8 cm Profondeur : 5 cm | 12 | |
Lingots cannelés | 9,5 cl | Longueur : 10,6 cm Largeur : 4,6 cm Profondeur : 2,6 cm | 12 | |
Lounges | 9,5 cl | Longueur : 13 cm Largeur : 3 cm Profondeur : 2,5 cm | 14 | |
Madeleines | 3,5 cl | Longueur : 8 cm Largeur : 4,5 cm Profondeur 2 cm | 20 | INDEX |
Mignardises | 1,5 cl | Profondeur : 1,2 cm | 30 formes | |
Mince pies | 3,5 cl | Diamètre : 6 cm Profondeur : 2 cm | 20 | |
Mini cakes | 8 cl | Longueur : 9 cm Largeur : 4,5 cm Profondeur : 2,5 cm | 12 | |
Mini cannelés | 2,5 cl | Diamètre : 3,5 cm Profondeur : 3 cm | 30 | |
Mini cougnous | 10 cl | Longueur : 14 cm Largeur : 6 cm Profondeur : 2,5 cm | 8 | |
Mini cubes | 1,8 cl | Longueur : 3 cm Largeur : 3 cm Profondeur : 2 cm | 48 | |
Mini madeleines | 1,5 cl | Longueur : 5 cm Largeur : 3,5 cm Profondeur : 1,5 cm | 28 | INDEX |
Mini muffins | 4,5 cl | Diamètre : 5 cm Profondeur : 2,8 cm | 20 | |
Mini pyramides | 2 cl | Longueur : 3,5 cm Largeur : 3,5 cm Profondeur : 2,2 cm | 24 | |
Mini saint-honoré | 2,2 cl | Diamètre : 5,5 cm Profondeur : 1 cm | 15 | INDEX |
Mini spirales | 2 cl | Diamètre : 4,2 cm Profondeur : 3 cm | 24 | |
Mini tartelettes | 1,3 cl | Diamètre : 4,5 cm Profondeur : 1 cm | 30 | |
Mini volcans | 2 cl | Diamètre : 4 cm Profondeur : 2,2 cm | 24 | |
Muffins droits | 12,5 cl | Diamètre : 7,5 cm Profondeur : 4 cm | 12 | |
Noël | entre 2,5cl et 3,2cl | Longueur : 7 cm Largeur : 6 cm Profondeur : 1,5 cm | 12 | |
Palets | 8,5 cl | Diamètre 6,5 cm Profondeur : 3 cm | 12 | |
Petits Saint-Honoré | 8 cl | Diamètre : 6,5 cm Profondeur : 3 cm | 9 | |
Papillons | 6 cl | Longueur : 6 cm Largeur : 7 cm Profondeur : 2 cm | 12 | |
Pétales bombés | 5 cl | Longueur : 8 cm Largeur : 4,6 cm Profondeur : 3 cm | 15 | |
Petites marguerites | 7 cl | Diamètre : 7 cm Profondeur : 3 cm | 12 | |
Petites tablettes | 9 cl | Longueur : 7 cm Largeur : 7 cm Profondeur : 2,5 cm | 12 | INDEX |
Petits fours | 1,4 cl | Diamètre : 3,7 cm Profondeur : 1,5 cm | 48 | INDEX |
Pyramides | 9 cl | Longueur : 7 cm Largeur : 7 cm Profondeur : 4 cm | 12 | |
Quattro | 7 cl | Longueur : 12 cm Largeur : 3 cm Profondeur : 2,5 cm | 12 | |
Sapins | 9,5 cl | Longueur : 9 cm Largeur : 8 cm Profondeur : 3 cm | 8 | |
Savarins carrés | 10 cl | Longueur : 7 cm Largeur : 7 cm Profondeur 3 cm | 12 | |
Savarins ovales | 4,5 cl | Longueur : 7 cm Largeur : 4,8 cm Profondeur : 2,2 cm | 15 | |
Tartelettes | 6,5 cl | Diamètre : 7,5 cm Profondeur : 2 cm | 12 | |
Tourbillons | 0,8 cl | Diamètre : 3 cm Profondeur : 2 cl | 48 | |
Triangles | 8 cl | Longueur : 9,5 cm Largeur : 7 cm Profondeur : 2,5 cm | 12 | |
Volcans | 9 cl | Diamètre : 7 cm Profondeur : 3,5 cm | 8 | |
4 Quarts | 50 cl | Longueur : 20 cm Largeur : 7,5 cm Profondeur : 4 cm | 4 |
Flexipan Air
Nom du moule | Contenance | Dimensions | Nombre d’empreintes | Index de recettes |
Allongées | 7,5 cl | Longueur : 13 cm Largeur : 5 cm Profondeur : 2 cm | 12 | |
Baguettes | 43,5 cl | Longueur : 31,4 cm Largeur : 6 cm Profondeur : 3 cm | 3 | |
Carrées | 11 cl | 12 | ||
Double ovales | 2 X 1 kg | Longueur : 22,5 cm Largeur : 13,5 cm Profondeur : 6 cm | 2 | |
Double brioches | Pour une pâte de 2 X 900g | Longueur : 21 cm Largeur : 16 cm Profondeur : 3 cm | 2 | |
Grand ovale | Pour une pâte de 1,2 kg | Longueur : 22,5 cm Largeur : 17 cm Profondeur : 5,5 cm | 1 | |
Grands ronds | 16 cl (pour 6 pains de 160g) | Diamètre : 10,5 cm Profondeur : 2 cm | 6 | |
Mini-tartelettes | 2 cl | Diamètre : 4,8 cm Profondeur : 1,5 cm | 24 | |
Ovale | 2 X 100 cl | Longueur : 22,5 cm Largeur : 13,5 cm Profondeur : 6 cm | 2 | |
Ovale | 7,5 cl | Longueur : 13 cm Largeur : 5 cm Profondeur : 2 cm | 12 | |
Pains de table | 3 cl | Diamètre : 6 cm Profondeur : 1,5 cm | 20 | |
Pains platine | pour 2 pains de 400g | Longueur : 25 cm Largeur : 12 cm Profondeur : 5 cm | 2 | |
Rond | 210 cl (pour un pain de 800g) | Diamètre : 21 cm Profondeur : 7 cm | 1 | |
Tarte ronde | Pour un pain de 600g | Diamètre : 25 cm Profondeur : 3,5 cm | 1 | |
Tartelettes ovales | 10 cl | Longueur : 6,6 cm Largeur : 2,7 cm Profondeur : 1,1 cm | 24 |
J’espère que ce petit article des contenances moules Demarle vous aura été utile …
MAJ : 16/12/2022
Un grand Merci pour ce que vous avez fait comme travail
Cela mets d’une grande utilité lors de mes commandes flexipan
CDT Michèle FARNY
avec plaisir 🙂 ravie que cet article vous soit utile (vous pouvez également cliquer sur les liens pour voir les recettes que j’ai réalisé avec les moules qui sont déjà dans ma cuisine… 😉 )
merci pour votre retour 🙂
Oh là là mais un grand merci d’avoir fait ce travail. Je passe mon temps à regarder dans mes différents catalogues pour vérifier les contenances de tous mes moules.
Ce matin je me disais que Demarle devrait faire une revue de tous les moules et empreintes qu’ils ont vendu ou qu’ils vendent encore avec la photo et comme vous avez fait, contenances, dimensions et nombre d’empreintes et là je tombe sur votre publication. Bravo à vous et merci
je faisais pareil.. et c’est vrai que ce petit récap est bien pratique… je vais essayer de le tenir à jour à chaque nouveau catalogue…
ravie qu’il vous soit utile en tout cas 🙂 merci pour votre retour 🙂
merci pour ce récapitulatif avec les contenances très pratique, bon samedi
avec plaisir 🙂 ravie qu’il te plaise 🙂
tu a du bosser , en tout cas sa peut être utile , bravooo et merci , bonne journée , bizouuuuuuuuuu
merci Betty 🙂 ravie que cet article puisse t’être utile 🙂
bizzooooo
j’ai moi même une nomenclature de ces moules que je mets à jours chaque année ! et c’est … demain !! beau travail ! bisous
tout pareil pour moi… je l’ai depuis un certain temps également.. et je le mets à jour à chaque nouveau catalogue.. 😉
bien pratique je suis d’accord 🙂
bizzoooo
Grand merci pour ce beau récapitulatif
mais de rien 🙂 avec plaisir 🙂 ravie qu’il vous plaise 🙂
Merci pour ces informations, vous avez bien travaillé, bonne journée
un grand grand merci pour votre message:)
ravie que cet article vous soit utile 🙂
très bonne journée à vous également…
Un grand merci pour ce récapitulatif. Combien de fois me suis-je dit qu’il faudrait que je le fasse avec la photo du moule en face, mais c’est un travail de titan… Un jour peut-être.
un grand grand merci pour ton message.. je suis vraiment ravie que mon récapitulatif te plaise..
le plus gros est fait depuis quelques temps déjà… là je le remets juste à jour à chaque nouveau catalogue.. 😉
bon courage si tu veux faire également un récapitulatif..
après c’est du boulot.. mais c’est tellement pratique une fois que c’est fait.. 😉
Bonjour, il manque dans le descriptif dans « moules individuels », le petit moule tablette 67cl, longueur 14,5cl, largeur 14,5cl, profondeur 4,5cl (il était en vente dans l’ancien catalogue), j’adore ce petit moule. Ainsi que le nouveau « flexipan air », baguettes 43,5cl, L 31,4cm, l 6cm, P 3cm X 3. Ce récapitulatif me permet de corriger au fur et à mesure, un grand merci. C’est très utile et je le consulte souvent.
Bonjour
il m’a fallu un peu de temps.. mais ça y est… j’ai rectifié l’article… et ajouté ces 2 moules..
merci de m’avoir signalé mes oublis 🙂
Quelle bonne idée ! Ça m’évitera de faire des règles de trois ! 😁😁 Et quel boulot ! Merci beaucoup pour cette information !!
Bonne continuation
mais de rien 🙂 avec grand plaisir 🙂
ravie que mon index vous plaise et vous soit utile 🙂 🙂 🙂
Bonjour Patchouka,
Un grand merci pour toutes ces informations sur les contenants des moules Demarle. Ainsi, on peut cliquer sur le moule correspondant pour avoir l’une de vos recettes…. c’est génial!!! j’aime utiliser mon Thermomix pour mes recettes et maintenant j’ai aussi un Cookéo. Continuez à nous montrer de jolies et bonnes recettes.
un grand grand merci pour votre message Dana 🙂 je suis vraiment vraiment ravie que ce petit index te plaise et surtout te soit utile 🙂
j’ai bien l’intention de continuer à poster mes jolies recettes par ici… pas d’inquiétude à ce sujet.. hihihi
C’est magnifique, un tout grand merci.
mais de rien 🙂 avec grand plaisir 🙂 ravie que ce petit index vous plaise 🙂